Шнековый дегидратор
Шнековые дегидраторы предназначены для механического обезвоживания осадков производственных, городских и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Шнековые дегидраторы работают в составе комплекса механического обезвоживания. В комплекс поставки могут входить: шнековый дегидратор, внешний насос исходного осадка, станция приготовления раствора флокулянта, насос-дозатор раствора флокулянта, транспортирующее устройство обезвоженного осадка.
Шнековый дегидратор конструктивно состоит из обезвоживающего барабана или барабанов с электроприводами, технологической ёмкости и ёмкости флокуляции, оборудованной мешалкой с электроприводом.
Шнековые дегидраторы предназначены для использования с осадками сточных вод с рН = 6,0-9,0.
Применение: для обезвоживания осадков сточных вод на коммунальных очистных сооружениях малой производительности, а также предприятий пищевой, целлюлозо-бумажной, текстильной, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслей промышленности.
Модель | Исходная сточная вода | Флотошлам | Смешанный сырой осадок | ||
Активный ил | |||||
Химически-осажденный осадок | |||||
Концентрация осадка | 0,2% | 1% | 2% | 5% | 3% |
MDS-051 | до 0,5 (до 0,25 м3/ч) | до 1 (до 0,1 м3/ч) | до 2 (до 0,1 м3/ч) | до 4 (до 0,08 м3/ч) | до 5 (до 0,17 м3/ч) |
MDS-101 | до 2 (до 1 м3/ч) | до 3 (до 0,3 м3/ч) | до 5 (до 0,25 м3/ч) | до 10 (до 0,2 м3/ч) | до 13 (до 0,43 м3/ч) |
MDS-131 | до 4 (до 2 м3/ч) | до 6 (до 0,6 м3/ч) | до 10 (до 0,5 м3/ч) | до 20 (до 0,4 м3/ч) | до 26 (до 0,87 м3/ч) |
MDS-132 | до 8 (до 4 м3/ч) | до 12 (до 1,2 м3/ч) | до 20 (до 1 м3/ч) | до 40 (до 0,8 м3/ч) | до 52 (до 1,73 м3/ч) |
MDS-201 | до 8 (до 4 м3/ч) | до 12 (до 1,2 м3/ч) | до 20 (до 1 м3/ч) | до 40 (до 0,8 м3/ч) | до 52 (до 1,73 м3/ч) |
MDS-202 | до 16 (до 8 м3/ч) | до 24 (до 2,4 м3/ч) | до 40 (до 2 м3/ч) | до 80 (до 1,6 м3/ч) | до 104 (до 3,47 м3/ч) |
MDS-301 | до 20 (до 10 м3/ч) | до 30 (до 3 м3/ч) | до 50 (до 2,5 м3/ч) | до 100 (до 2 м3/ч) | до 130 (до 4,33 м3/ч) |
MDS-302 | до 40 (до 20 м3/ч) | до 60 (до 6 м3/ч) | до 100 (до 5 м3/ч) | до 200 (до 4 м3/ч) | до 260 (до 8,67 м3/ч) |
MDS-303 | до 60 (до 30 м3/ч) | до 90 (до 9 м3/ч) | до 150 (до 7,5 м3/ч) | до 300 (до 6 м3/ч) | до 390 (до 13 м3/ч) |
MDS-351 | до 40 (до 20 м3/ч) | до 60 (до 6 м3/ч) | до 100 (до 5 м3/ч) | до 200 (до 4 м3/ч) | до 260 (до 8,67 м3/ч) |
MDS-352 | до 80 (до 40 м3/ч) | до 120 (до 12 м3/ч) | до 200 (до 10 м3/ч) | до 400 (до 8 м3/ч) | до 520 (до 17,3 м3/ч) |
MDS-353 | до 120 (до 60 м3/ч) | до 180 (до 18 м3/ч) | до 300 (до 15 м3/ч) | до 600 (до 12 м3/ч) | до 780 (до 26 м3/ч) |
MDS-354 | до 160 (до 80 м3/ч) | до 240 (до 24 м3/ч) | до 400 (до 20 м3/ч) | до 800 (до 16 м3/ч) | до 1040 (до 34,7 м3/ч) |
Технические характеристики шнековых дегидраторов
Модель |
Исходная сточная вода, мм |
Потребляемая мощность, кВт |
Вес нетто, кг | Расход промывной воды, л/ч | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
MDS-051 | 1105 | 656 | 980 | 0,2 | 100 | 12 |
MDS-101 | 1816 | 756 | 1040 | 0,2 | 200 | 24 |
MDS-131 | 1969 | 756 | 1040 | 0,2 | 220 | 24 |
MDS-132 | 2069 | 910 | 1040 | 0,3 | 305 | 48 |
MDS-201 | 2500 | 879 | 1230 | 0,3 | 360 | 32 |
MDS-202 | 2500 | 935 | 1270 | 0,8 | 520 | 64 |
MDS-301 | 3255 | 985 | 1600 | 0,8 | 955 | 40 |
MDS-302 | 3455 | 1295 | 1600 | 1,2 | 1530 | 80 |
MDS-303 | 3605 | 1690 | 1600 | 1,95 | 2090 | 120 |
MDS-351 | 3844 | 1160 | 2250 | 1,9 | 1770 | 72 |
MDS-352 | 4140 | 1550 | 2250 | 3,75 | 2450 | 144 |
MDS-353 | 4420 | 2100 | 2250 | 6 | 3350 | 216 |
MDS-354 | 4725 | 3120 | 2250 | 8,2 | 5600 | 288 |
Преимущества шнековых дегидраторов:
- Компактность, по сравнению с классическими иловыми площадками обезвоживания;
- Низкое энергопотребление;
- Потребление флокулянта сопоставимо с потреблением флокулянта для обезвоживания на ленточном фильтр-прессе;
- Малый расход промывной воды;
- Обезвоживания различных видов флотошламов;
- Обезвоживание нефтесодежащих шламов;
- Обезвоживание осадков, содержащих песок, прочие минеральные абразивные вещества.